Kurzový lístok a kryptomeny
Referenčné kurzy eura podľa Európskej centrálnej banky a ceny najväčších kryptomien v eurách. S prepočítavačkou mien.
Kurzy eura · ECB 2. 11. 2026
| Mena | 1 € = | Zmena |
|---|---|---|
| USD americký dolár | 1,1216 | +0,39 % |
| JPY japonský jen | 177,10 | +0,81 % |
| CZK česká koruna | 24,351 | −0,01 % |
| DKK dánska koruna | 7,4737 | 0,00 % |
| GBP britská libra | 0,8358 | +0,24 % |
| HUF maďarský forint | 364,50 | −0,50 % |
| PLN poľský zlotý | 4,4185 | +0,33 % |
| RON rumunský lei | 5,3405 | −0,08 % |
| SEK švédska koruna | 10,948 | −0,28 % |
| CHF švajčiarsky frank | 0,9193 | −0,01 % |
| ISK islandská koruna | 136,20 | +0,15 % |
| NOK nórska koruna | 10,378 | +0,64 % |
| TRY turecká líra | 56,044 | +0,43 % |
| AUD austrálsky dolár | 1,6004 | +0,63 % |
| BRL brazílsky real | 6,0990 | +0,49 % |
| CAD kanadský dolár | 1,5673 | +0,43 % |
| CNY čínsky jüan | 7,4567 | +0,32 % |
| HKD hongkonský dolár | 8,8002 | +0,40 % |
| IDR indonézska rupia | 20 341,45 | +0,33 % |
| ILS izraelský šekel | 3,5210 | +0,74 % |
| INR indická rupia | 106,45 | +0,35 % |
| KRW juhokórejský won | 1 506,20 | +0,97 % |
| MXN mexické peso | 20,996 | −0,60 % |
| MYR malajzijský ringgit | 4,5655 | +0,73 % |
| NZD novozélandský dolár | 1,9934 | +0,56 % |
| PHP filipínske peso | 71,274 | +0,18 % |
| SGD singapurský dolár | 1,4344 | +0,43 % |
| THB thajský baht | 37,865 | +0,48 % |
| ZAR juhoafrický rand | 18,662 | +0,09 % |
Kryptomeny · 3. 11. 2026 00:20
| Kryptomena | Cena | Za 24 h |
|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 68 601,00 € | −1,85 % |
| ETH Ethereum | 2 011,87 € | −0,92 % |
| SOL Solana | 82,0000 € | −2,80 % |
| XRP XRP | 1,1200 € | −0,25 % |
| ADA Cardano | 0,1686 € | −2,24 % |
Informatívne údaje. Kurzy sú referenčné kurzy Európskej centrálnej banky zverejňované raz za pracovný deň; banky a zmenárne používajú vlastné kurzy s prirážkou. Ceny kryptomien poskytuje CoinGecko a aktualizujú sa každú hodinu. Údaje nie sú investičným odporúčaním ani ponukou na obchod.