Kurzový lístok a kryptomeny
Referenčné kurzy eura podľa Európskej centrálnej banky a ceny najväčších kryptomien v eurách. S prepočítavačkou mien.
Kurzy eura · ECB 17. 9. 2026
| Mena | 1 € = | Zmena |
|---|---|---|
| USD americký dolár | 1,1481 | −0,49 % |
| JPY japonský jen | 178,75 | −0,07 % |
| CZK česká koruna | 24,308 | −0,02 % |
| DKK dánska koruna | 7,4753 | 0,00 % |
| GBP britská libra | 0,8583 | +0,10 % |
| HUF maďarský forint | 362,98 | −0,40 % |
| PLN poľský zlotý | 4,3580 | +0,25 % |
| RON rumunský lei | 5,2624 | −0,01 % |
| SEK švédska koruna | 11,272 | −0,14 % |
| CHF švajčiarsky frank | 0,9466 | +0,18 % |
| ISK islandská koruna | 139,80 | 0,00 % |
| NOK nórska koruna | 10,825 | +0,34 % |
| TRY turecká líra | 55,884 | −0,45 % |
| AUD austrálsky dolár | 1,6139 | −0,23 % |
| BRL brazílsky real | 5,8905 | −0,78 % |
| CAD kanadský dolár | 1,6068 | −0,09 % |
| CNY čínsky jüan | 7,7009 | −0,48 % |
| HKD hongkonský dolár | 9,0071 | −0,48 % |
| IDR indonézska rupia | 20 352,48 | −0,17 % |
| ILS izraelský šekel | 3,4825 | −0,42 % |
| INR indická rupia | 110,15 | −0,51 % |
| KRW juhokórejský won | 1 587,31 | +0,59 % |
| MXN mexické peso | 19,734 | −0,20 % |
| MYR malajzijský ringgit | 4,7061 | −0,19 % |
| NZD novozélandský dolár | 1,9993 | −0,14 % |
| PHP filipínske peso | 72,006 | −0,50 % |
| SGD singapurský dolár | 1,4642 | −0,33 % |
| THB thajský baht | 38,237 | −0,32 % |
| ZAR juhoafrický rand | 18,660 | −0,58 % |
Kryptomeny · 17. 9. 2026 20:19
| Kryptomena | Cena | Za 24 h |
|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 66 803,00 € | +1,36 % |
| ETH Ethereum | 2 143,36 € | +2,68 % |
| SOL Solana | 88,4000 € | +4,02 % |
| XRP XRP | 1,1300 € | +1,94 % |
| ADA Cardano | 0,1760 € | +4,82 % |
Informatívne údaje. Kurzy sú referenčné kurzy Európskej centrálnej banky zverejňované raz za pracovný deň; banky a zmenárne používajú vlastné kurzy s prirážkou. Ceny kryptomien poskytuje CoinGecko a aktualizujú sa každú hodinu. Údaje nie sú investičným odporúčaním ani ponukou na obchod.